В американской армии будут служить роботы
автор: sereg777 | Технологии | 12 августа 2008 | Просмотров: 533
автор: sereg777 | Технологии | 12 августа 2008 | Просмотров: 533
автор: sereg777 | Технологии | 12 августа 2008 | Просмотров: 576
автор: Dimanchik | Технологии | 5 августа 2008 | Просмотров: 489
автор: Dimanchik | Технологии | 1 августа 2008 | Просмотров: 629

автор: Dimanchik | Технологии | 1 августа 2008 | Просмотров: 492
автор: Dimanchik | Технологии | 1 августа 2008 | Просмотров: 507

автор: Dimanchik | Технологии | 29 июля 2008 | Просмотров: 945

автор: Rams | Технологии | 25 июня 2008 | Просмотров: 1172
Моше Шукер (Moshe Shuker) и его коллеги из израильского технологического университета Technion, а также — специалисты из института Вайзмана (Weizmann Institute of Science), провели опыт по хранению изображений в атомарном паре. В качестве среды хранения информации выступал горячий (52 градуса по Цельсию) рубидиевый пар (дополненный неоном). Пар находился в 5-сантиметровой ячейке. Исследователи направляли в неё световые лучи, несущие изображение (цифры 2, например, или трёх палочек).

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|


